11月
12
興味深い記事が発表された
米国のIT業界団体
Computing Technology Industry Association(CompTIA)が、
11月7日、「過去25年でIT業界に最も影響力を持った人物」の
投票結果を発表した。
CompTIAの25 周年を記念したもので、
IT業界の473人がWebベースで投票を行ったらしい
結果は以下の通り
| 順位 | 氏名 | 役職など | 得票率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | ビル・ゲイツ | 米Microsoftの共同創業者、同社会長 | 84 |
| 2 | スティーブ・ジョブズ | 米Appleの共同創業者、同社CEO | 73 |
| 3 | マイケル・デル | 米Dellの創業者、同社会長兼CEO | 53 |
| 4 | リーナス・トーバルズ | Linux開発者 | 47 |
| 4 | サーゲイ・ブリンとラリー・ペイジ | 米Google創業者 | 47 |
| 6 | ジョン・チェンバーズ | 米Cisco Systemsの会長兼CEO | 44 |
| 7 | ラリー・エリソン | 米OracleのCEO | 36 |
| 8 | ビント・サーフ | 「インターネットの父」と呼ばれるTCP/IPの共同開発者 | 35 |
| 8 | スティーブ・バルマー | 米MicrosoftのCEO | 35 |
| 10 | メグ・ウィットマン | 米eBayの社長兼CEO | 30 |
こうやって見ると現在のIT業界に
どれも欠かせない人物だよね!
しかしやっぱりどれもアメリカ発祥だね~













カテゴリ:





