12月
1
先日のgooランキングに続いて
Yahoo! Japanにても2007年度検索ランキングが発表された。
gooランキングと結果はやっぱり似ているが、
結果は以下の通り。
| 順位 | 去年 | サイト |
|---|---|---|
| 1 | 1 | mixi |
| 2 | 7 | YouTube |
| 3 | 2 | 2ちゃんねる |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | 楽天 |
| 6 | 5 | Amazon |
| 7 | 6 | goo |
| 8 | new | 脳内メーカー |
| 9 | new | ニコニコ動画 |
| 10 | 8 | ANA |
| 11 | 9 | JAL |
| 12 | 12 | NTTドコモ |
| 13 | 10 | MSN |
| 14 | 11 | ハンゲーム |
| 15 | 32 | ウィキペディア |
| 16 | 17 | JR |
| 17 | 13 | Gyao |
| 18 | 15 | au |
| 19 | 18 | 郵便番号 |
| 20 | 19 | じゃらん |
やっぱ、Youtubeの飛躍的な成長が伺えるねー!!
Googleが買収してより一層成長するんだろうね













カテゴリ:





