12月
23
ソフトバンク クリエイティブ株式会社が発行する、
「Yahoo! Internet Guide」が有効投票総数6万2599票から
「年間総合大賞」が発表された
他にも「ネットレイティングス賞」、「特別賞」、「部門賞」とが
同時に発表されている。
結果は以下の通り。
| 年間総合大賞 |
|---|
| ウィキペディア |
| ネットレイティングス賞 |
|---|
| ニコニコ動画 |
| 賞/部門 | 順位 | サイト名 |
|---|---|---|
| 特別賞:話題賞 | 1 | 脳内メーカー |
| 2 | ニコニコ動画 | |
| 3 | YouTube | |
| 特別賞:プロバイダ賞 | 1 | Yahoo! BB |
| 2 | OCN | |
| 3 | @nifty | |
| 知識・情報部門 | 1 | ウィキペディア |
| 2 | Yahoo!知恵袋 | |
| 3 | 教えて!goo | |
| コミュニティ部門 | 1 | mixi |
| 2 | ECナビ | |
| 3 | 価格.com | |
| 動画・音楽部門 | 1 | YouTube |
| 2 | ニコニコ動画 | |
| 3 | GyaO | |
| 地図部門 | 1 | Google マップ |
| 2 | Yahoo!地図情報 | |
| 3 | マピオン | |
| 旅行部門 | 1 | じゃらんnet |
| 2 | 楽天トラベル | |
| 3 | Yahoo!トラベル | |
| ショッピング部門 | 1 | 楽天市場 |
| 2 | Amazon.co.jp | |
| 3 | Yahoo!オークション | |
| 店舗検索部門 | 1 | ぐるなび |
| 2 | ホットペッパー.jp | |
| 3 | Yahoo!グルメ | |
| エンターテインメント部門 | 1 | 脳内メーカー |
| 2 | ハンゲーム | |
| 3 | shockwave.com | |
| コンピュータ部門 | 1 | 窓の杜 |
| 2 | Vector | |
| 3 | ITmedia | |
| オンラインバンク部門 | 1 | イーバンク銀行 |
| 2 | 三菱東京UFJ銀行 | |
| 3 | ジャパンネット銀行 | |
| オンライントレード部門 | 1 | イー・トレード証券 |
| 2 | 楽天証券 | |
| 3 | 野村證券 | |
| 検索部門 | 1 | |
| 2 | Yahoo! JAPAN | |
| 3 | goo | |
| ニュース・スポーツ部門 | 1 | NIKKEI NET |
| 2 | スポーツナビ | |
| 3 | MSN産経ニュース | |
| ブログサービス部門 | 1 | Yahoo!ブログ |
| 2 | Ameba by CyberAgent アメブロ | |
| 3 | FC2ブログ | |
| ポイント部門 | 1 | ネットマイル |
| 2 | Gポイント | |
| 3 | ちょびリッチ |
詳細はこちら
ウィキペディアは2年連続で強いねー!確かに素晴らしいサイトだよね。
資金的なもので、サイトの存続が危ういと聞いた事があるけど、
こんだけ絶大な人気なら続けて欲しいね~













カテゴリ:





