日経BPコンサルティングが企業Webサイトに関する
インターネットユーザー評価調査結果を
「Webブランド調査2008-IV」として発表した!

結果は以下。

今回 前回 サイト名 企業名 サイトブランド指数
順位 順位 今回 前回
1 1 Yahoo! JAPAN ヤフー 128.4 127.1 1.3
2 3 楽天市場 楽天 118.1 114.8 3.3
3 2 Google グーグル 112.5 116 -3.5
4 4 Amazon.co.jp アマゾンジャパン 102.8 100.2 2.6
5 5 Yahoo!オークション ヤフー 95.9 99.2 -3.3
6 6 Google マップ グーグル 94.7 97.1 -2.4
7 11 楽天トラベル 楽天トラベル 92.3 88.7 3.6
8 8 価格.com カカクコム 91.5 92.6 -1.1
9 7 Yahoo!ショッピング ヤフー 89.5 93.9 -4.4
9 10 ヤマト運輸 ヤマト運輸 89.5 88.8 0.7

「Youtube」が入ってないのと、「ヤマト運輸」の
ランクインは意外だったけど、基本的には納得の結果だよね!
やっぱ日本ではヤフーが圧倒的な強さを誇ってるよね nikkori